IRR [%] | Östersjö | Nordsjö | Land |
Enbart elpris | 3,3 % | 0,1 % | 6,8 % |
Elcertifikat | 7,9 % (SE) | 4,1 % | 12,1 % (SE) |
Dubbla elcertifikat | 12,5 % | 8,1 % (UK) | 17,6 % |
Feed-in* | 14,0 % | 10,1 % | 18,6 % |
Betald elanslutning ** + elcertifikat | 10,0 % | 5,7 % | 12,1 % |
Betald elanslutning ** + dubbla elcertifikat | 15,3 % | 10,3 % | 17,6 % |
Betald elanslutning ** + feed-in | 16,5 % | 12,0 % (DE, DK) | 18,6 % |
Produktionskostnad | 0,89 kr/kWh | 1,20 kr/kWh | 0,63 kr/kWh |
*Under hela driftsperioden
**Avser att kostnaden för anslutning till land betalas av staten
(ca 3,5 MSEK/MW för Östersjöprojekt och 4,5 MSEK/MW för Nordsjöprojekt)